Съдържание
| ДЕКЛАРИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ | % тегло/тегло | % тегло/обем |
| L-свободни аминокиселини1 | 6.0 | 6.5 |
| Общ азот | 1.1 | 1.2 |
| Органичен азот | 1.1 | 1.2 |
| pH = 3.5 | ||
| 1Аминокиселини получени чрез ензимна хидролиза на растителни протеини.
Аминограма: Глицин 6% Тор клас “A” “Съдържанието на тежки метали е под разрешените прагови стойности за тази класификация”. |
||
ТОПКЮ® е разтворим концентрат, който съдържа аминокиселини от растителен произход, стимулиращи важни физиологични и метаболитни процеси в културите.
ТОПКЮ® се прилага разтворен във вода листно или чрез капково приложение. Благодарение на омокрителния си характер ТОПКЮ повишава абсорбцията и ефикасността на продуктите за растителна защита и торове приложени заедно с него в резервоарна смес.
ТОПКЮ е смесим с течни торове и продукти за растителна защита. Препоръчително е да се прочетат етикетите на всички химикали и да се направи тест на малка площ.
Продукт позволен за употреба в биологичното земеделие съгласно Регламент (ЕО) 2018/848
Органичен листен тор
| КУЛТУРА | МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ | ДОЗА |
|---|---|---|
| Овощни култури | Прилага се по време на вегетацията на културата; 1 до 8 приложения, през интервал от 7-10 дни | 75-250 мл/дка (75-250 мл/100 л вода) |
| Зеленчуци | “Прилага се по време на вегетацията на културата; 1 до 8 приложения, през интервал от 7-10 дни” | 75-250 мл/дка (75-250 мл/100 л вода) |
| Лозя | “Прилага се по време на вегетацията на културата; 1 до 8 приложения, през интервал от 7-10 дни” | 75-250 мл/дка (75-250 мл/100 л вода) |
| Ягодоплодни култури | “Прилага се по време на вегетацията на културата; 1 до 8 приложения, през интервал от 7-10 дни” | 75-250 мл/дка (75-250 мл/100 л вода) |
| Ориз | “Прилага се по време на вегетацията на културата; 1 до 8 приложения, през интервал от 7-10 дни” | 75-250 мл/дка (75-250 мл/100 л вода) |
| Картофи | “Прилага се по време на вегетацията на културата; 1 до 8 приложения, през интервал от 7-10 дни” | 75-250 мл/дка (75-250 мл/100 л вода) |
| Декоративни растения | “Прилага се по време на вегетацията на културата; 1 до 8 приложения, през интервал от 7-10 дни” | 75-250 мл/дка (75-250 мл/100 л вода) |
| Етерично-маслени и лекарствени култури (роза, лавандула, мента, маточина и др.) | “Прилага се по време на вегетацията на културата; 1 до 8 приложения, през интервал от 7-10 дни” | 75-250 мл/дка (75-250 мл/100 л вода) |
Моля проверявайте етикета на продукта за актуална и подробна информация за дози и приложения или се свържете с наш представител!
