Вид култура:
Съдържание
| ДЕКЛАРИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ | % тегло/тегло | % тегло/обем |
| Общ Азот (N) | 1.0 | 1.3 |
| Фосфор водоразтворим (P2O5) | 7.0 | 9.0 |
| Калий водоразтворим (K2O) | 10.0 | 13.0 |
| Бор водоразтворим (B) | 0.13 | 0.17 |
| Мед водоразтворим* (Cu) | 0.10 | 0.13 |
| Желязо водоразтворимо* (Fe) | 0.20 | 0.27 |
| Манган водоразтворим* (Mn) | 0.20 | 0.27 |
| Молибден водоразтворим (Mo) | 0.05 | 0.07 |
| Цинк водоразтворим* (Zn) | 0.20 | 0.27 |
| Алгининова киселина** | 5.0 | 6.5 |
| Манитол** | 0.2 | 0.3 |
| * 100% от Микроелементите са в хелатна форма (EDTA) ** Екстракт от водорасли Ascophyllum nodosum Съдържание на органично вещество: 15% Обемна маса: 1,26-1,30 кг/л (при 20оС) Електропроводимост 73.2 mS/cm Тор клас “A” “Съдържанието на тежки метали е под разрешените прагови стойности за тази класификация”. |
||
БИОСТИМУЛАТОР – ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТЕЧЕН ТОР
ПРИЛОЖЕНИЕ
ШИГЕКИ® е разтворим концентрат на основата на екстракт от водорасли, в комбинция с Фосфор, Калий и микроелементи в хелатна форма (EDTA). Екстрактът от водорасли е получен чрез специален метод, позволяващ запазване биоактивността на молекулите (аминокиселини, растежни биостимулатори, полизахариди и др.)
Прилага се разреден във вода.
ШИГЕКИ® може да се прилага както листно, така и почвено (с различни напоителни системи).
ШИГЕКИ® е специално разработена формулация за максимално усвояване на микро и макроелементите от културите. Листното приложение активира метаболизма на всяка вегетативна клетка.
Продукт позволен за употреба в биологичното земеделие съгласно Регламент № 834/2007
Органичен течен тор
| КУЛТУРА | МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ | ДОЗА |
|---|---|---|
| Житни култури | 1-2 приложения – по време на вегетацията до изкласяване | 100-300 мл/дка |
| Слънчоглед, царевица | 1-3 приложения – по време на вегетацията, през 20 дни | 100-300 мл/дка |
| Рапица | 1-4 приложения – започват след поникване на културата и продължава на пролет | 100-300 мл/дка |
| Картофи | 1-3 приложения – 1-во приложение при покълване/поникване/засаждане за подпомагане поникването, и още 2 или повече приложения по време на образуване на листата за подпомагане формиране на столони | 100-300 мл/дка |
| Ягодоплодни | 1-3 приложения – от столонообразуване, през 15-20 дни | 100-250 мл/дка |
| Лозя | 1-3 приложения – започват, когато леторастите са 20 см. За повишаване на добива – от големина на зърната 4 мм | 150-300 мл/дка |
| Костилкови овощни | 2-3 приложения – от развитие на леторастите. 1-во приложение с Калиев тор 45 дни преди беритба, последвано от още 2 приложения през 15 дни. | 100-300 мл/дка |
| Череши | 2-3 приложения – от развитие на леторастите. Срещу напукване на плодовете – по време нарастване на плода | 150-300 мл/дка |
| Семкови овощни | 2-3 приложения – от развитие на леторастите, през 15-20 дни. | 150-250 мл/дка |
| Зеленчуци | 1-3 приложения – на всеки 15 дни след разсаждане, по време на вегетационното развитие | 100-300 мл/дка |
| Тиквички | 1-3 приложения – на всеки 15 дни по време на вегетационното развитие | 100-300 мл/дка |
| Тикви | 1-3 приложения – от 4-5 лист на главното стъбло на всеки 15-20 дни | 100-300 мл/дка |
| Листни зеленчуци | 1-3 приложения – първо 2 седмици след рaзсаждане и на всеки 15 дни по време на вегетационното развитие | 100-300 мл/дка |
| Етерично-маслени култури (рози, лавандула, мента, маточина и др.) | 1-3 приложения – Първо приложение по време на вегетационното развитие. Следващо основно приложение – преди или по време на цъфтеж | 100-300 мл/дка |
| Хидропоника | 2-3 приложения – през вегетацията | 150-300 мл/дка |
| Третиране на семена | – | 100-300 мл/100 кг семена |
Моля проверявайте етикета на продукта за актуална и подробна информация за дози и приложения или се свържете с наш представител!
