МОСПИЛАН 20 СГ
Тип продукт:
Инсектицид
Вид култура:
Картофи, Домат, Памук, Патладжан, Пипер, Сливи, Тютюн, Череши
Активно вещество
200 г/кг ацетамиприд
Описание на продукт
Състав/Формулация
Регистрирани култури и дози на приложение
ГРАНУЛИРАНА ФОРМУЛАЦИЯ
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
МОСПИЛАН 20 СГ е нова, висококачествена, гранулирана формулация, притежаваща редица предимства:
- наличие на регистрации при голям брой култури и неприятели;
- оптимизиран начин на приложение на продукта.
МОСПИЛАН 20 СГ е неоникотинов инсектицид използван в ниски дози на приложение срещу широк спектър наприятели. Новата гранулирана формулация улеснява и оптимизира приложението на продукта:
- лесно и точно отмерване на препоръчаната доза – неправилното дозиране може да доведе до незадоволителна ефикасност или нежелано ниво на остатъчни количества в растенията
- липса на разпрашване – осигуряват се по-безопасни условия на работа за операторите при манипулации с продукта
- икономически изгодно – предотвратява се загубата на продукт полепнал по опаковката или разпрашен при манипулациите
- лесно приготвяне на работния разтвор – фините и еднакви по размер гранули се разтварят лесно и бързо във водата
- универсален продукт за земелското стопанство – разрешената употреба при основните култури и неприятели осигуряват широко приложение на продукта.
СГ – водоразтворими гранули
| КУЛТУРА | ВРЕДИТЕЛ | МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ | ДОЗА г/дка | КАРАНТИНЕН СРОК В ДНИ |
|---|---|---|---|---|
| картофи | Колорадски бръмбар | ВВСН 40-89 Макс. брой приложения – 2 през 14-21 дни | 12,5 | 7 дни |
| Прасковена листна въшка | 20 | |||
| памук | Памукова листна въшка | ВВСН 15-84 *Да не се третира по време на фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69)* Макс. брой приложения – 2 през 14-21 дни | 20-25 | 14 дни |
| Тютюнева белокрилка | 25-30 | |||
| тютюн | Прасковена листна въшка, Тютюнева листна въшка, Тютюнева белокрилка | ВВСН 31-65 Макс. брой приложения – 2 през 14-21 дни | 25-30 | 14 дни |
| череши | Прасковена листна въшка, Зелена ябълкова листна въшка, Зелена цитрусова листна въшка, Черна черешова листна въшка , Кръгломиниращ молец, Пъстър миниращ молец | Не по късно от ВВСН 81 (начало на оцветяване) Да не се третира по време на фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69) Макс. брой приложения – 1 | 25 | 14 дни |
| люцерна | Въшки (Aphis craccivora, Aphis sp., Myzus sp.) | ВВСН 33-81 Да не се третира по време на фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69) Макс. брой приложения – 2 през 14-21 дни | 7,5-10 | 14 дни |
| сливи | Прасковена листна въшка, Зелена ябълкова листна въшка, Кръгломиниращ молец, Пъстър миниращ молец | Не по късно от ВВСН 81 (начало на оцветяване) Да не се третира по време на фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69) Макс. брой приложения – 1 | 25 | 14 дни |
| домати, пипер, патладжан (на полето) | Прасковена листна въшка, Памукова листна въшка | Не по късно от ВВСН 81 (начало на оцветяване) Да не се третира по време на фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69) Макс. брой приложения – 2 през 14-21 дни | 25 | 7 дни |
| Тютюнева белокрилка, Оранжерийна белокрилка | 35-40 | |||
| патладжан (в оранжерии) | Прасковена листна въшка, Памукова листна въшка, Тютюнева белокрилка, Оранжерийна белокрилка | ВВСН 75-89 Макс. брой приложения – 2 през 14-21 дни | 25 | 14 дни |
| декоративни култури: роза, гербер, хризантема, бровалия, коледна звезда | Прасковена листна въшка, Зелена розена листна въшка | Да не се третира по време на фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69) Макс. брой приложения – 2 през 14-21 дни | 25 | – |
| Тютюнева белокрилка, Оранжерийна белокрилка, Калифорнийски трипс | 35-40 | |||
| череши* | Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) | Не по късно от ВВСН 81 (начало на оцветяване) Да не се третира по време на фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69) Макс. брой приложения – 1 | 25 | 14 дни |
| сливи* | Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) | Не по късно от ВВСН 81 (начало на оцветяване) Да не се третира по време на фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69) Макс. брой приложения – 1 | 25 | 14 дни |
| домати (на полето) | Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) | Не по късно от ВВСН 81 (начало на оцветяване) Макс. брой приложения – 1 | 25 | 7 дни |
| Череши, сливи* | Черна златка (Capnodis tenebrionis) | Не по късно от ВВСН 81 (начало на оцветяване) Да не се третира по време на фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69) Макс. брой приложения – 1 | 25 | 14 дни |
*Минимална употреба
Моля проверявайте етикета на продукта за актуална и подробна информация за дози и приложения!
Моля проверявайте етикета на продукта за актуална и подробна информация за дози и приложения или се свържете с наш представител!
