Тип продукт:
Вид култура:
Активно вещество
750 г/кг трибенурон-метил
Системен, вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели в житни култури
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
БЕЛУРЕ-Т е селективен вегетационен хербицид за контрол на едногодиши широколистни плевели при пшеница, ечемик, овес, тритикале и ръж.
БЕЛУРЕ-Т се абсорбира бързо от тъканите на плевелните растения. Растежът на чувствителните видове спира почти веднага след приложението на хербицида. Пълното загиване е в рамките на 7-21 дни, в зависимост от фазата на плевелите и климатичните условия. Приложението на повърхностно активни вещества повишават ефикасността при някои плевелни видове.
Активното вещество на БЕЛУРЕ-Т – трибенурон-метил, принадлежи към групата на сулфонилуреите. Проникнал в тъканите на плевелните растения, трибенутон-метил инхибира биосинтезата на етеричните аминокиселини валин и изолевцин. Спира клетъчното делене и растежа на плевелите, вследствие на което те загиват.
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
| Плевели | Ниво на чувствителност |
| Къклица (Agrostemma githago) | Чувствителен |
| Полско подрумче (Anthemis arvensis) | Много чувствителен |
| Черен синап (Brassica nigra) | Много чувствителен |
| Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris) | Много чувствителен |
| Паламида (Cirsium arvense) | Чувствителен |
| Обикновена лепка (Galium aparine) | Много чувствителен |
| Стъблообхващаща мъртва коприва (Lamium amplexicaule) | Много чувствителен |
| Червена мъртва коприва (Lamium purpureum) | Много чувствителен |
| Полско врабчово семе (Lithospermum arvense) | Много чувствителен |
| Лайка същинска (Matricaria chamomilla) | Чувствителен |
| Полски мак (Papaver rhoeas) | Чувствителен |
| Поветицовидно пиперче (Polygonum convolvulus) | Много чувствителен |
| Полски синап (Sinapis arvensis) | Много чувствителен |
| Видове великденчета от род (Veronica sp.) | Чувствителни |
| Врабчови чревца (Stellaria media) | Чувствителни |
| Видове теменуги от род (Viola sp._ | Умерено чувствителни |
ВГ – вододиспергируеми гранули
| КУЛТУРА | ВРЕДИТЕЛ | МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ | ДОЗА |
|---|---|---|---|
| Пщеница | Срещу едногодишни широколистни плевели | ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на една и съща площ и култура. | 2 г/дка |
| Ечемик | Срещу едногодишни широколистни плевели | ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на една и съща площ и култура. | 2 г/дка |
| Тритикале | Срещу едногодишни широколистни плевели | ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на една и съща площ и култура. | 2 г/дка |
| Овес | Срещу едногодишни широколистни плевели | ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на една и съща площ и култура. | 2 г/дка |
| Ръж | Срещу едногодишни широколистни плевели | ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на една и съща площ и култура. | 2 г/дка |
Моля проверявайте етикета на продукта за актуална и подробна информация за дози и приложения или се свържете с наш представител!
