Съдържание
Общ Азот (N) – 12.0 % Амонячен азот – 8.0 % Органичен азот (N org) от растителен произход – 4.0 % Общ серен триоксид (SO3) – 34.0 % Органичен въглерод (C org) – 15.0 %
ГРАМУЛИРАН ОРГАНИЧЕН АЗОТЕН ТОР ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД С БЪРЗО И БАВНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АЗОТ
ОРГАМАКС NS 12:34 е органичен тор със съдържание на азот и сяра. Формулацията е получена чрез иновативна технология при ферментация на царевца. ОРГАМАКС NS 12:34 е изцяло биологичен продукт.
Благодарение на уникалния си състав, ОРГАМАКС NS 12:34 осигърява хранене на растенията за дълъг период от време, съдържайки вариации на бързо и бавно освобождаващи се азотни елементи. Приблизително 50% от азотът се освобождава през първите 14 дни. Останалите 50% се освобождават по-бавно и осигуряват на растението балансирано и продължително хранене. Растителният произход на ОРГАМАКС NS 12:34 гарантира 100% усвоимост на хранителните елементи от растенията.
Продукт позволен за употреба в биологичното земеделие съгласно Регламент (ЕС) 2018/848
Гранулиран тор
| КУЛТУРА | МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ | ТОРОРВА НОРМА |
|---|---|---|
| Зърнено-житни култури | 1-во приложение (BBCH 25 – забележими 3 братя до край на братенето) | 20 кг/дка |
| Зърнено-житни култури | 2-ро приложение (BBCH 40 – ранна фаза на вретенене: удължаване влагалището на флаговия лист) | 15 кг/дка |
| Рапица | 1-во приложение (BBCH 30 – начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия) | 15 кг/дка |
| Рапица | 2-ро приложение (BBCH 55 – видимо оформени еденични цветни пъпки, но още затворени (основно цветообразуване)) | 15 кг/дка |
| Кореноплодни зеленчуци | 1-во приложение (BBCH 10 – котиледоните напулно разтворени – първи несъщински лист видим) | 20 кг/дка |
| Кореноплодни зеленчуци | 2-ро приложение (BBCH 40 – корените започват да нарастват) | 20 кг/дка |
| Зеленчуци (полско производство) | 1-во приложение (BBCH 10 – котиледоните напълно разтворени) | 15 кг/дка |
| Зеленчуци (полско производство) | 2-ро приложение (BBCH 40 – образувана 10% от листната маса) | 15 кг/дка |
| Овощни култури | 1-во приложение (BBCH 3 – край на набъбване на листните пъпки) | 10 кг/дка |
| Овощни култури | 2-ро приложение (BBCH 10 – отделяне на първите листа) | 10 кг/дка |
| Овощни култури | 3-то приложение (BBCH 50 – начало на цъфтеж) | 10 кг/дка |
Моля проверявайте етикета на продукта за актуална и подробна информация за дози и приложения или се свържете с наш представител!

