Тип продукт:
Вид култура:
Активно вещество
180 г/л клетодим
СИСТЕМЕН ВЕГЕТАЦИОНЕН ПРОТИВОЖИТЕН ХЕРБИЦИД ЗА БОРБА СРЕЩУ БАЛУР, ПИРЕЙ, ТРОСКОТ И ДРУГИ ТРУДНИ ЗА КОНТРОЛ ПЛЕВЕЛИ В РЕДИЦА ШИРОКОЛИСТНИ КУЛТУРИ
БРИКСТЪН съдържа активното вещество КЛЕТОДИМ, което действа като инхибира ензима ацетил-КоА карбоксилаза (ACCase) при чувствителните плевели.
Този ензим е от съществено значение за синтеза на мастни киселини, които са ключови за образуването на клетъчните мембрани и растежа на растенията.
Чрез блокиране на ензима (ACCase), БРИКСТЪН нарушава нормалните процеси на растеж в плевелните растения, което води до жълтеене, некроза и отмиране на плевелите.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:
- МНОГО ВИСОКА СЕЛЕКТИВНОСТ:
БРИКСТЪН е селективен хербицид, което означава, че действа основно върху житните плевели и е изключително щадящ към широколистните културите. -
СИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ:
Активното вещество се абсорбира през листата и стъблата на растенията и се транспортира из цялото растение, включително до меристемните тъкани (където се осъществява растежът), което гарантира ефективността му. -
ВИДИМ ЕФЕКТ:
Ефектът върху плевелите обикновено става видими в рамките на една до две седмици след приложение, като симптомите включват хлороза (пожълтяване) и некроза (загиване на тъканите).
ПОЛЗИ:
- Отличен контрол върху икономически важни и трудни за контрол плевели в това число: балур, пирей, троскот, лисича опашка, райграс, кокоше просо, овсига, кощрява, самосевки от житни култури и др.
- Гъвкава доза на приложение, в зависимост от видовете плевели.
- Най-широк спектър на действие спрямо други противожитни хербициди (FOP-хербициди)
- Икономически изгоден
- Широк етикет – официално регистриран за употреба в редица култури (слънчоглед, рапица, соя, люцерна, картофи, памук, лозя, домати, патладжан, ряпа, репички, моркови, пащърнак, чесън, лук, шалот, ябълка, круша, дюля, мушмула, кайсия, праскова, нектарина, слива, череша, райска ябълка, бадем. Също така и разсадници, и декоративни видове.
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
балур, троскот, пирей, видове кощрява, видове райграс, кокоше просо, кръвно просо, див овес, лисича опашка, метлица, овсига, власатка, обикновена метлица, самосевка от житни култури (пшеница, ечемик) и други.
ЕК – емулсионен концентрат
| КУЛТУРА | ВРЕДИТЕЛ | МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ | ДОЗА | КАРАНТИНЕН СРОК В ДНИ |
|---|---|---|---|---|
| Слънчоглед, вкл. семепроизводство | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis,, Setaria sp., Sorghum halepense, Alopecurus myosuroides, Cynodon dactylon, Lolium sp., Poa trivialis, Hordeum sp.) | Приложение след поникване BBCH 12-33 (два листа- поява на трето удължено междувъзлие) | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 140 мл/дка за многогодишни житни плевели | – |
| Маслодайна рапица, вкл. семепроизводство | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Alopecurus myosuroides, Cynodon dactylon, Lolium sp., Poa trivialis, Hordeum sp.) | Приложение след поникване BBCH 20-30 (няма странични разклонения – начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия) | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене | – |
| Картофи, вкл. семепроизводство | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Alopecurus myosuroides, Cynodon dactylon, Lolium sp., Poa trivialis, Hordeum sp.) | Приложение след поникване BBCH 12-39 (разтваряне на вторите листа на главното стъбло (>4см)- посева се сгъстява напълно) | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 140 мл/дка за многогодишни житни плевели | 40 |
| Чесън, лук, шалот, вкл. семепроизводство | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Avena sp., Cynodon dactylon, Lolium sp., Poa trivialis, Hordeum sp.) | Приложение след поникване BBCH 12-45 (втори лист (>3см) ясно видим- достигнат е 50% от очаквания диаметър на луковицата или стъблото) | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 140 мл/дка за многогодишни житни плевели | 35 |
| Домати, патладжан, вкл. семепроизводство | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Avena sp., Cynodon dactylon, Lolium sp., Poa trivialis, Hordeum sp.) | Приложение след поникване BBCH 12-59 (втори същински лист-девет или повече съцветия) | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 140 мл/дка за многогодишни житни плевели | 28 |
| Репички, хрян, ряпа, червено цвекло, пащърнак, моркови, вкл. семепроизводство | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Avena sp., Cynodon dactylon, Lolium sp., Poa trivialis, Hordeum sp.) | Приложение след поникване BBCH 12-45 (разтворен втори същински лист- 50% от очаквания диаметър на корена е достигнат) | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 140 мл/дка за многогодишни житни плевели | 40 |
| Соя, вкл. семепроизводство | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Alopecurus myosuroides, Cynodon dactylon, Lolium sp., Poa trivialis, Hordeum sp.) | Приложение след поникване BBCH 12-49 (разтваря се трилистник на 2-ри възел- жътвените вегетативни растителни части са достигнали окончателния си размер) | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 140 мл/дка за многогодишни житни плевели | 60 |
| Захарно цвекло, вкл. семепроизводство | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Alopecurus myosuroides, Cynodon dactylon, Lolium sp., Poa trivialis, Hordeum sp.) | Приложение след поникване BBCH 12-39 (разлистени 2 листа – край на растежа на стъблото) | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 140 мл/дка за многогодишни житни плевели | 60 |
| Резене (фенел), вкл. семепроизводство | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Avena sp., Cynodon dactylon, Lolium sp., Poa trivialis, Hordeum sp.) | Приложение след поникване BBCH 12-16 | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 140 мл/дка за многогодишни житни плевели | 50 |
| Люцерна, вкл. семепроизводство | Житни плевели Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis,, Setaria sp., Sorghum halepense, Alopecurus myosuroides, Cynodon dactylon, Lolium sp., Poa trivialis, Hordeum sp.) | Приложение след поникване BBCH 12-49 | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 140 мл/дка за многогодишни житни плевели | 40 |
| Памук, вкл. семепроизводство | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Sorghum halepense, Cynodon dactylon, Poa trivialis, Hordeum sp.) | Приложение след поникване BBCH 12-49 (втори същински лист разтворен- достигане на крайния размер на подлежащите на прибиране вегетативни части) | мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100-140 мл/дка за едного-дишни житни плевели до братене 140 мл/дка за многогодишни житни плевели и за балур (Sorghum halepense) 200 мл/дка за контрол на троскот (Cynodon dactylon) | – |
| Лозя | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Avena sp., Festuca sp., Bromus sp., Cynodon dactylon, Lolium sp., Poa trivialis, Hordeum sp.) | BBCH 00-79 (покой – повечето от зърната се събират, грозда се затваря) | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100-133 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 133 мл/дка за многогодишни житни плевели | 3 |
| Киви | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Avena sp., Festuca sp., Bromus sp., Cynodon dactylon, Lolium sp., Hordeum sp., Poa trivialis) | BBCH 00-79 | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100-133 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 133 мл/дка за многогодишни житни плевели | 7 |
| Ябълка, круша, дюля, мушмула | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Avena sp., Festuca sp., Bromus sp., Cynodon dactylon, Lolium sp., Hordeum sp., Poa trivialis) | BBCH 00-87 (покой – беритбена зрялост) | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 133 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 133 мл/дка за многогодишни житни плевели | 10 |
| Кайсия, праскова, нектарина, слива | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Avena sp., Festuca sp., Bromus sp., Cynodon dactylon, Lolium sp., Hordeum sp., Poa trivialis) | BBCH 00-87 (покой – беритбена зрялост) | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100-133 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 133 мл/дка за многогодишни житни плевели | 14 |
| Череша | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Avena sp., Festuca sp., Bromus sp., Cynodon dactylon, Lolium sp., Hordeum sp., Poa trivialis) | BBCH 00-87 (покой – беритбена зрялост) | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100-133 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 133 мл/дка за многогодишни житни плевели | 7 |
| Райска ябълка | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Avena sp., Festuca sp., Bromus sp., Cynodon dactylon, Lolium sp., Hordeum sp., Poa trivialis) | BBCH 00-87 | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100-133 мл/дка за едногодишни житни плевели след братене 133 мл/дка за многогодишни житни плевели | 10 |
| Леска | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Avena sp., Festuca sp., Bromus sp., Cynodon dactylon, Lolium sp., Hordeum sp., Poa trivialis) | BBCH 00-87 | 70 мл/дка за едного-дишни житни плевели до братене 100-133 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 133 мл/дка за многогодишни житни плевели | 20 |
| Бадем | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Avena sp., Festuca sp., Bromus sp., Cynodon dactylon, Lolium sp., Hordeum sp., Poa trivialis) | BBCH 00-87 | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 133 мл/дка за многогодишни житни плевели | 20 |
| Маслини | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Avena sp., Festuca sp., Bromus sp., Cynodon dactylon, Lolium sp., Hordeum sp., Poa trivialis) | BBCH 00-87 | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 133 мл/дка за многогодишни житни плевели | 7 |
| Цитруси (портокал, мандарина, лимон, лайм, грейпфрут) | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Setaria sp., Avena sp., Bromus sp., Cynodon dactylon, Lolium perenne, Hordeum sp., Poa trivialis) | BBCH 00-89 (покой- консумативна зрялост) | 70 мл/дка за едного-дишни житни плевели до братене 100 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 133 мл/дка за многого-дишни житни плевели | 7 |
| Разсадници за овощни видове и лозя | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Avena sp., Festuca sp., Bromus sp., Cynodon dactylon, Lolium sp., Hordeum sp., Poa trivialis) | BBCH 00-87 (покой – беритбена зрялост) | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 133 мл/дка за многогодишни житни плевели | – |
| Декоративни видове, вкл. семепроизводство | Житни плевели (Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Setaria sp., Sorghum halepense, Avena sp., Festuca sp., Bromus sp., Cynodon dactylon, Lolium sp., Hordeum sp., Poa trivialis) | Приложение след поникване BBCH 12-71 | 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене 100 мл/дка за едного-дишни житни плевели след братене 140 мл/дка за многогодишни житни плевели | – |
Моля проверявайте етикета на продукта за актуална и подробна информация за дози и приложения или се свържете с наш представител!

